November 2017
City of Portland Cannabis Program
Application and Licensing Stats as of November 29, 2017
TOTAL APPS ACCEPTED | 717 | TOTAL LICENSES ACTIVE* | 255 | |
Medical Dispensary | 172 | Medical Dispensary | 5 | |
Marijuana Retailer | 235 | Marijuana Retailer | 151 | |
Marijuana Retail Courier | 9 | Marijuana Retail Courier | 5 | |
Marijuana Producer | 106 | Marijuana Producer | 22 | |
Marijuana Processor | 114 | Marijuana Processor | 32 | |
Marijuana Wholesaler | 81 | Marijuana Wholesaler | 40 |
City of Portland Cannabis Program
Application and Licensing Stats as of November 20, 2017
TOTAL APPS ACCEPTED | 716 | TOTAL LICENSES ACTIVE* | 253 | |
Medical Dispensary | 172 | Medical Dispensary | 5 | |
Marijuana Retailer | 234 | Marijuana Retailer | 149 | |
Marijuana Retail Courier | 9 | Marijuana Retail Courier | 5 | |
Marijuana Producer | 106 | Marijuana Producer | 22 | |
Marijuana Processor | 114 | Marijuana Processor | 32 | |
Marijuana Wholesaler | 81 | Marijuana Wholesaler | 40 |
City of Portland Cannabis Program
Application and Licensing Stats as of November 13, 2017
TOTAL APPS ACCEPTED | 715 | TOTAL LICENSES ACTIVE* | 251 | |
Medical Dispensary | 173 | Medical Dispensary | 5 | |
Marijuana Retailer | 232 | Marijuana Retailer | 148 | |
Marijuana Retail Courier | 9 | Marijuana Retail Courier | 5 | |
Marijuana Producer | 106 | Marijuana Producer | 22 | |
Marijuana Processor | 114 | Marijuana Processor | 31 | |
Marijuana Wholesaler | 81 | Marijuana Wholesaler | 40 |
City of Portland Cannabis Program
Application and Licensing Stats as of November 6, 2017
TOTAL APPS ACCEPTED | 715 | TOTAL LICENSES ACTIVE* | 250 | |
Medical Dispensary | 173 | Medical Dispensary | 5 | |
Marijuana Retailer | 232 | Marijuana Retailer | 148 | |
Marijuana Retail Courier | 9 | Marijuana Retail Courier | 5 | |
Marijuana Producer | 106 | Marijuana Producer | 22 | |
Marijuana Processor | 114 | Marijuana Processor | 30 | |
Marijuana Wholesaler | 81 | Marijuana Wholesaler | 40 |