July 2018
City of Portland Cannabis Program
Application and Licensing Stats as of July 27, 2018
TOTAL APPS ACCEPTED | 832 | TOTAL LICENSES ACTIVE | 294 | |
Medical Dispensary | 171 | Medical Dispensary | 0 | |
Marijuana Retailer | 275 | Marijuana Retailer | 154 | |
Marijuana Retail Courier | 16 | Marijuana Retail Courier | 5 | |
Marijuana Producer | 128 | Marijuana Producer | 43 | |
Marijuana Processor | 138 | Marijuana Processor | 45 | |
Marijuana Wholesaler | 104 | Marijuana Wholesaler | 47 |
City of Portland Cannabis Program
Application and Licensing Stats as of July 20, 2018
TOTAL APPS ACCEPTED | 832 | TOTAL LICENSES ACTIVE | 293 | |
Medical Dispensary | 171 | Medical Dispensary | 0 | |
Marijuana Retailer | 275 | Marijuana Retailer | 154 | |
Marijuana Retail Courier | 16 | Marijuana Retail Courier | 5 | |
Marijuana Producer | 128 | Marijuana Producer | 43 | |
Marijuana Processor | 138 | Marijuana Processor | 45 | |
Marijuana Wholesaler | 104 | Marijuana Wholesaler | 46 |
City of Portland Cannabis Program
Application and Licensing Stats as of July 13, 2018
TOTAL APPS ACCEPTED | 828 | TOTAL LICENSES ACTIVE | 291 | |
Medical Dispensary | 171 | Medical Dispensary | 0 | |
Marijuana Retailer | 273 | Marijuana Retailer | 155 | |
Marijuana Retail Courier | 16 | Marijuana Retail Courier | 5 | |
Marijuana Producer | 128 | Marijuana Producer | 42 | |
Marijuana Processor | 138 | Marijuana Processor | 44 | |
Marijuana Wholesaler | 102 | Marijuana Wholesaler | 45 |
City of Portland Cannabis Program
Application and Licensing Stats as of July 6, 2018
TOTAL APPS ACCEPTED | 828 | TOTAL LICENSES ACTIVE | 289 | |
Medical Dispensary | 171 | Medical Dispensary | 0 | |
Marijuana Retailer | 273 | Marijuana Retailer | 153 | |
Marijuana Retail Courier | 16 | Marijuana Retail Courier | 5 | |
Marijuana Producer | 128 | Marijuana Producer | 42 | |
Marijuana Processor | 138 | Marijuana Processor | 44 | |
Marijuana Wholesaler | 102 | Marijuana Wholesaler | 45 |